97年第一次國中基測各科答對題數與新舊量尺分數對照表

以下對照表係採用新、舊量尺計分方式,計算97年第一次國中基測各科答對題數與量尺分數之對照

國文科
答對題數 舊量尺 新量尺
0 1 1
1 1 1
2 1 1
3 1 1
4 1 1
5 1 1
6 1 1
7 1 2
8 1 3
9 1 5
10 1 7
11 1 9
12 2 11
13 3 13
14 4 15
15 6 17
16 7 19
17 9 21
18 10 23
19 11 25
20 13 26
21 14 28
22 15 30
23 16 32
24 18 34
25 19 36
26 20 38
27 21 40
28 23 42
29 24 44
30 25 46
31 27 47
32 28 49
33 29 51
34 31 53
35 32 55
36 34 57
37 35 59
38 37 61
39 38 63
40 40 65
41 42 67
42 43 69
43 45 70
44 48 72
45 50 74
46 53 76
47 56 78
48 60 80
英語科
答對題數 舊量尺 新量尺
0 1 1
1 1 1
2 1 1
3 1 1
4 1 1
5 1 1
6 1 1
7 1 2
8 1 4
9 1 6
10 1 8
11 1 10
12 1 12
13 1 14
14 3 16
15 4 18
16 6 20
17 7 22
18 8 24
19 10 26
20 11 28
21 13 31
22 14 33
23 16 35
24 17 37
25 18 39
26 20 41
27 21 43
28 23 45
29 24 47
30 26 49
31 27 51
32 29 53
33 30 55
34 32 57
35 34 59
36 35 61
37 37 64
38 39 66
39 41 68
40 43 70
41 45 72
42 48 74
43 51 76
44 55 78
45 60 80
數學科
答對題數 舊量尺 新量尺
0 1 1
1 1 1
2 1 1
3 1 4
4 1 6
5 1 8
6 1 11
7 1 13
8 3 16
9 5 18
10 7 21
11 9 23
12 11 26
13 13 28
14 15 31
15 16 33
16 18 36
17 20 38
18 22 41
19 24 43
20 25 45
21 27 48
22 29 50
23 31 53
24 33 55
25 35 58
26 37 60
27 39 63
28 41 65
29 43 68
30 46 70
31 49 73
32 52 75
33 56 78
34 60 80
社會科
答對題數 舊量尺 新量尺
0 1 1
1 1 1
2 1 1
3 1 1
4 1 1
5 1 1
6 1 1
7 1 1
8 1 1
9 1 1
10 1 1
11 1 1
12 1 1
13 1 1
14 1 3
15 1 4
16 1 6
17 1 8
18 2 9
19 3 11
20 4 12
21 5 14
22 6 15
23 7 17
24 8 19
25 9 20
26 10 22
27 11 23
28 12 25
29 13 26
30 14 28
31 15 30
32 16 31
33 17 33
34 18 34
35 19 36
36 20 37
37 21 39
38 22 41
39 23 42
40 24 44
41 25 45
42 26 47
43 27 49
44 28 50
45 29 52
46 30 53
47 31 55
48 32 56
49 34 58
50 35 60
51 36 61
52 37 63
53 39 64
54 40 66
55 41 67
56 43 69
57 44 71
58 46 72
59 48 74
60 50 75
61 52 77
62 55 78
63 60 80
自然科
答對題數 舊量尺 新量尺
0 1 1
1 1 6
2 1 7
3 1 8
4 1 10
5 1 11
6 1 12
7 1 13
8 2 15
9 3 16
10 4 17
11 6 19
12 7 20
13 8 21
14 9 23
15 10 24
16 11 25
17 12 26
18 13 28
19 14 29
20 15 30
21 16 32
22 17 33
23 18 34
24 19 36
25 20 37
26 20 38
27 21 40
28 22 41
29 23 42
30 24 43
31 25 45
32 26 46
33 27 47
34 28 49
35 29 50
36 30 51
37 31 53
38 32 54
39 32 55
40 33 57
41 34 58
42 35 59
43 36 60
44 38 62
45 39 63
46 40 64
47 41 66
48 42 67
49 43 68
50 44 70
51 46 71
52 47 72
53 49 73
54 50 75
55 52 76
56 54 77
57 57 79
58 60 80